Entre jueves y viernes se jugará toda la fecha 9 del fútbol senior. Unión enfrentará a San Lorenzo, en cancha de San Cristóbal, mientras que Colón visitará a Atenas.
TORNEO “HÉROES DE MAL VINAS” – FECHA 9
Jueves 30 de junio
21:15: San Lorenzo – Unión en San Cristóbal (Roberto Ruscitti)
21:15: Vecinal El Pozo – Def. de Peñaloza en Alto Verde (Adrián Ojeda)
21:30: Sp. Guadalupe – Formadores FC (Gustavo Vergara)
22:30: Villa Dora – Loyola en San Cristóbal (José Almeida)
Viernes 1 de julio
21:00: Dep. Santa Rosa – Arenales (Raúl Piedrabuena)
21:15: Banco Provincial – C. C. y D. El Pozo en auxiliar de Banco (Jonatan Troncoso)
21:15: Ciclón Norte – Santa Fe FC (Marcelo Derevlany)
21:15: Los Piratitas – Nuevo Horizonte (Luis Hilbe)
21:15: Pucará – San Cristóbal (Miguel Mercua)
21:15: Def. de Alto Verde – Newell´s (Leandro Zarza)
21:30: Atenas – Colón (Lucas Muga)
21:30: Colón de San Justo – El Cadi (Esteban Freyre)
21:45: Los Juveniles – Sanjustino (Carlos Céspedes)
Libre: Los Canarios
Posiciones
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Unión | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
| 2 | Santa Fe FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 3 | San Lorenzo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 4 | Villa Dora | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | Loyola | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| 6 | Ciclón Norte | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 7 | C. C. y D. El Pozo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 8 | Arenales | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 9 | Sportivo Guadalupe | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 10 | Nuevo Horizonte | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 11 | Formadores FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 |
| 12 | Banco Provincial | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 |
| 13 | Dep. Santa Rosa | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 |
| 14 | Los Piratitas | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 | -15 |
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | Colón | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Colón de San Justo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | El Cadi | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | Los Juveniles | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 |
| 5 | Newell´s | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | Atenas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | Def. de Alto Verde | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | Def. de Peñaloza | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 8 | Los Canarios | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 10 | San Cristóbal | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | Sanjustino | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 12 | Pucará | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 13 | Vecinal El Pozo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 29 | -26 |
Liga Santafesina de Fútbol.