Será desde este viernes 28, hasta el domingo 30 en el sur provincial. El seleccionado conducido por Augusto Prono enfrentará en la zona C a la Asociación Rosarina, Liga Cañadense y Liga Reconquistense.
Luego de la fase de grupos, el domingo estarán finalizando el campeonato con las copas de Oro, Plata, Bronce y Estímulo, que serán por la ubicación en la primera fase.
TORNEO PROVINCIAL SUB 15
SEDE VENADO TUERTO
ZONA C
Asociación Rosarina
Liga Cañadense
Liga Santafesina
Viernes 28 de julio
FECHA 1
15:00: Asociación Rosarina – Liga Totorense (interzonal)
15:00: Liga Cañadense – Liga Santafesina en Sportivo Rivadavia
Sábado 29 de julio
FECHA 2
9:00: Liga Santafesina – Asociación Rosarina en Sportivo Rivadavia
9:00: Liga Cañadense – Liga Verense (Interzonal)
FECHA 3
16:30: Asociación Rosarina – Liga Cañedense
16:30: Liga Santafesina – Liga Reconquistense (interzonal) en Centenario
LISTA DE BUENA FE
Nº | APELLIDOS | NOMBRES | CLUB | ||
1 | Benitez | Juan | Colón San Justo | ||
2 | Ruiz Díaz | Ian | Peñaloza | ||
3 | Rodriguez | Alexis | Academia Cabrera | ||
4 | De la Torre | Martiniano | Ateneo | ||
5 | Okseniuk | Lionel | Ciclón Racing | ||
6 | Lopez | Jorge Luis | CCyD El Pozo | ||
7 | Vergara | Santiago | Colón | ||
8 | Kulak | Santiago | Santa Fe FC | ||
9 | Ginez | Bruno | Gimnasia y Esgrima de Ciudadela | ||
10 | Favre | Augusto | Cosmos FC | ||
11 | Villarruel | Kevin | Unión | ||
12 | Campos | Ignacio | Academia Cabrera | ||
13 | Faraone | Luciano | Unión | ||
14 | Isla | Francisco | Gimnasia y Esgrima de Ciudadela | ||
15 | Barcelo | Thiago | Newells Old Boys | ||
16 | De la Peña | Bautista | Ateneo | ||
17 | Manzotti | Federico | Cosmos FC | ||
18 | Escribanich | Jesus Emanuel | Colón | ||
CUERPO TÉCNICO | |||||
CARGO | NOMBRE y APELLIDO | ||||
Director Técnico | Augusto Prono | ||||
Ayud. Campo | Gustavo Luis Harasimuk | ||||
Prp. Físico | Agustín Antonio Bossio | ||||
Responsable | Pablo Santiago Bonaveri |
Liga Santafesina de Fútbol.