247
Publicamos la lista de campeones del torneo Clausura de todas las categorías, Primera, Reserva, Femenino, Futsal, Senior e Inferiores.
CATEGORÍA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | VALLA MENOS VENCIDA |
Primera A | Ateneo Inmaculada (46 puntos) | Sanjustino (41 puntos) | Argentino (12 goles) |
Primera B | Nuevo Horizonte | San Cristóbal | Nuevo Horizonte (4 goles) |
Ascensos | 1° San Cristóbal | 2° Nacional | |
Reserva A | Colón de San Justo (46 puntos) | Colón (45 puntos) | Colón (13 goles) |
Reserva B | Ciclón Norte | San Cristóbal | Dep. Agua FC (3 goles) |
Femenino A | El Quillá | Unión | Unión (7 goles) |
Femenino B | Independiente (5 puntos) | Santa Fe FC (4 puntos) | El Cadi (5 goles) |
R. Femenino | Unión | Dep. Santa Rosa | Unión (3 goles) |
Senior Oro | San Lorenzo | Atenas | 1-1, ganó San Lorenzo 5-3 en los penales |
Senior Plata | Nuevo Horizonte | Independiente | 2-0 ganó el Nuevo |
Senior Bronce | Universidad | Sportivo Guadalupe | Universidad ganó 3-1 |
Futsal | Sanjustino (7-3 la final) | Colón | Colón (San Justo) (46 goles) |
Futsal Sub 14 A | Colón Negro (15 puntos) | Regatas Verde (13 puntos) | Unión Blanco (6 goles) |
Futsal Sub 14 B | Unión Rojo (23 puntos) | Colón Rojo (22 puntos) | Unión Rojo (15 goles) |
Futsal Sub 12 A | Gambetitas (19 puntos) | Colón Negro (18 puntos) | Unión Blanco (6 goles) |
Futsal Sub 12 B | Colón Rojo (24 puntos) | Unión Rojo (24 puntos) | Colón Rojo (6 goles) |
Futsal Sub 16 | Universidad (21 puntos) | Los Ciclones (21 puntos) | Universidad (17 goles) |
5° Copa de Oro | El Quillá (30 puntos) | Colón (28 puntos) | El Quillá (8 goles) |
5° Copa de Plata | Argentino SC (34 puntos) | Sp. Guadalupe (28 puntos) | Argentino SC (10 goles) |
5° Copa de Bronce | Dep. Nobleza (20 puntos) | Los Piratitas (15 pts +18) | Dep. Nobleza (3 goles) |
6° Copa de Oro | Colón (37 puntos) | Unión (26 puntos +22) | Colón (3 goles) |
6° Copa de Plata | San Cristóbal (28 puntos) | Loyola (27 puntos) | San Cristóbal (8 goles) |
6° Copa de Bronce | Don Salvador (21 puntos) | Nuevo Horizonte (21 puntos) | Don Salvador (3 goles) |
7° Copa de Oro | Unión (29 puntos) | Sanjustino (26 puntos) | Gimnasia y Esgrima (4 goles) |
7° Copa de Plata | Las Flores II (35 puntos) | C. C. y D. El Pozo (28 puntos) | C. C. y D. El Pozo (5 goles) |
7° Copa de Bronce | Def. Alto Verde (19 puntos) | Dep. Nobleza (18 puntos) | Dep. Nobleza (3 goles) |
8° Copa de Oro | Colón (33 puntos) | Unión (32 puntos) | Colón, Unión, Ciclón Racing y Cosmos FC (7 goles) |
8° Copa de Plata | Nacional (33 puntos) | El Cadi (33 puntos) | El Cadi (8 goles) |
8° Copa de Bronce | Los Canarios (24 puntos) | Ciclón Norte (21 puntos +14) | Don Salvador (6 goles) |
9° Copa de Oro | Colón (34 puntos) | Unión (33 puntos) | Colón (2 goles) |
9° Copa de Plata | Loyola (34 puntos) | C. C. y D. El Pozo (32 puntos) | C. C. y D. El Pozo y La Salle (6 goles) |
9° Copa de Bronce | Juventud Unida (21 puntos) | Don Salvador (20 puntos) | Dep. Agua FC (2 goles) |
10° Copa de Oro | Colón (37 puntos) | Unión (33 puntos) | Colón y Unión (3 goles) |
10° Copa de Plata | Loyola (32 puntos) | Nacional (30 puntos) | Las Flores II (4 goles) |
10° Copa de Bronce | Ciclón Norte (25 puntos) | El Sueño del Pibe (22 puntos) | Ciclón Norte y Dep. Nobleza (5 goles) |
Todos los que están en este cuadro serán premiados el próximo lunes 16 de diciembre desde las 20.30 en Piedras Blancas.