Inicio Liga SantafesinaLa Perla derrotó a Nacional y está más cerca del objetivo

La Perla derrotó a Nacional y está más cerca del objetivo

by Luciano Villarroel

La Perla dio un paso más hacia su gran objetivo y ganó 2 a 1 a Nacional. Por su parte, Universidad goleó a Independiente y es único escolta, ya que Colón empató con Gimnasia y Colón de San Justo no terminó su partido ante San Cristóbal, ya que se suspendió. 

PRIMERA DIVISIÓN A

TORNEO APERTURA “TRABAJADORES DE LA SALUD”

FECHA 18

Viernes 17 de junio

Cosmos FC 2 (Omar Canetti, Franco Narváez) – Ciclón Racing 1 (Carlos Ruiz Díaz)

Sábado 18 de junio

Nuevo Horizonte 1 (Kevin Balquinta) – Unión 0

San Cristóbal 1 (Fernando Fanjul) – Colón de San Justo 0. Suspendido a los 41 minutos del segundo tiempo

Gimnasia y Esgrima 1 (Lautaro García) – Colón 1 (Leandro Zabala)

Las Flores II 0 – Argentino de San Carlos 0

Ateneo Inmaculada 1 (Lautaro González Riaño) – Newell´s 3 (Luciano Olmedo, Michel Coronel, Diego Fornillo)

La Salle 1 (Nicolás Bianco) – Sportivo Guadalupe 2 (Maximiliano Galeano, César Gómez)

Sanjustino 3 (2 de Augusto Sonzogni, Sergio Fernández) – Pucará 0

Universidad 3 (Nehemías González, Alexis Camargo, Nicolás Ramírez) – Independiente 0

La Perla del Oeste 2 (Hugo Hofstetter, Eduardo Formento) – Nacional 1 (Rodrigo De la Mata)

El Quillá 6 (2 de Sebastián Ingino, Joaquín Pittón, Lautaro Pochón, Víctor Tarabay, Joaquín Chemes) – C. C. y D. El Pozo 0

 Las posiciones

La Perla sigue en lo más alto, mientras que Universidad lo persigue. Colón de Santa Fe perdió terreno y el de San Justo deberá esperar lo que resuelva el tribunal, aunque iba perdiendo a los 41 minutos del segundo tiempo.

TABLA DE POSICIONES – PRIMERA A

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 La Perla 41 18 13 2 3 29 18 11
2 UNL 39 18 12 3 3 45 20 25
3 Colon de San Justo * 37 17 11 4 2 45 14 31
4 Colon 37 18 10 7 1 27 11 16
5 Gimnasia y Esgrima 34 18 10 4 4 27 14 13
6 Argentino 31 18 9 4 5 29 14 15
7 Nautico El Quilla 29 18 9 2 7 27 17 10
8 Pucara 29 18 9 2 7 22 29 -7
9 Cosmos 28 18 9 1 8 34 25 9
10 Ateneo 28 18 9 1 8 31 30 1
11 La Salle 28 18 8 4 6 24 23 1
12 Sanjustino 27 18 8 3 7 28 21 7
13 Nuevo Horizonte 24 18 8 0 10 23 39 -16
14 Las Flores 20 18 6 2 10 20 30 -10
15 Nacional 19 18 5 4 9 26 32 -6
16 Union 19 18 5 4 9 17 27 -10
17 Independiente 18 18 5 3 10 31 36 -5
18 Sportivo Guadalupe 18 18 4 6 8 15 26 -11
19 Newells 16 18 3 7 8 19 29 -10
20 Ciclon Racing 14 18 4 2 12 15 29 -14
21 San Cristobal * 11 17 3 2 12 16 37 -21
22 C. C. y D. El Pozo 9 18 2 3 13 18 47 -29
* San Cristóbal – Colón SJ suspendido a los 41 ST

TABLA DE PROMEDIOS

# Equipo Promedio TP TPJ 2019 PJ 2021 PJ 2022 PJ
1 Colon de San Justo 1,973 146 74 69 38 40 19 37 17
2 Argentino 1,867 140 75 70 38 39 19 31 18
3 La Perla 1,773 133 75 67 38 25 19 41 18
4 Ateneo 1,733 130 75 72 38 30 19 28 18
5 Colon 1,640 123 75 57 38 29 19 37 18
6 Nautico El Quilla 1,600 120 75 59 38 32 19 29 18
7 La Salle 1,587 119 75 48 38 43 19 28 18
8 Gimnasia y Esgrima 1,507 113 75 53 38 26 19 34 18
9 Sanjustino 1,507 113 75 64 38 22 19 27 18
10 Union 1,480 111 75 54 38 38 19 19 18
11 Cosmos 1,467 110 75 55 38 27 19 28 18
12 UNL 1,427 107 75 50 38 18 19 39 18
13 Newells 1,347 101 75 69 38 16 19 16 18
14 Nuevo Horizonte 1,333 24 18 0 0 0 0 24 18
15 Ciclon Racing 1,280 96 75 52 38 30 19 14 18
16 Independiente 1,253 94 75 54 38 22 19 18 18
17 Las Flores 1,111 20 18 0 0 0 0 20 18
18 Sportivo Guadalupe 1,080 81 75 48 38 15 19 18 18
19 Nacional 1,000 37 37 0 0 18 19 19 18
20 San Cristobal 1,000 36 36 0 0 25 19 11 17
21 Pucara 0,920 69 75 24 38 16 19 29 18
22 C. C. y D. El Pozo 0,853 64 75 37 38 18 19 9 18

 

Noticias Relacionadas

Secret Link