254
Se jugó la segunda fecha de la Liga Nacional de Futsal, en la cual Universidad y Colón de San Justo siguen a paso firme, ya que vencieron a Colón y Villa Dora, respectivamente, para tener puntaje ideal. En el otro encuentro, Sanjustino goleó a Club Vial.
LIGA NACIONAL DE FUTSAL
PRIMERA FASE – FECHA 2
Jueves 5 de marzo
Sanjustino 8 – Club Vial 3
Viernes 6 de marzo
Universidad 4 – Colón 3
Colón de San Justo 8 – Villa Dora 2
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Colón de San Justo | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 2 | Universidad | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 3 | Sanjustino | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 4 | Villa Dora | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 5 | Colón | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 6 | Club Vial | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Liga Santafesina de Fútbol.