Inicio Futbol NacionalLiga Profesional: El triunfo en La Boca sacó a Colón del fondo y dejó último a Unión

Liga Profesional: El triunfo en La Boca sacó a Colón del fondo y dejó último a Unión

by Luciano Villarroel

Unión profundizó su crisis al perder frente a Belgrano por 3-0 en el estadio 15 de Abril, en el inicio del interinato de Marcelo Mosset, quien también dirigirá este martes ante Argentinos, mientras los dirigentes buscan técnico. El Tatengue quedó último, ya que Colón hizo pata ancha en La Bombonera, le ganó a Boca por 2-1, consiguió su primer éxito en 2023, y salió del fondo de la tabla de posiciones.

Tabla Puntos Primera

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 24 10 8 0 2 18 5 +13
2 San Lorenzo 20 10 6 2 2 13 5 +8
3 Talleres (C) 19 10 6 1 3 18 8 +10
4 Rosario Central 18 10 5 3 2 13 12 +1
5 Lanus 17 10 5 2 3 14 8 +6
6 Racing Club 17 10 5 2 3 14 11 +3
7 Platense 16 10 4 4 2 14 13 +1
8 Def y Justicia 15 10 4 3 3 12 8 +4
9 Newells 15 10 4 3 3 9 10 -1
10 Belgrano 15 10 4 3 3 8 9 -1
11 Velez 14 10 3 5 2 15 10 +5
12 Boca Juniors 14 10 4 2 4 13 10 +3
13 Argentinos 14 10 4 2 4 10 7 +3
14 Estudiantes (LP) 14 10 4 2 4 12 12 0
15 Central Cba (SdE) 14 10 4 2 4 7 11 -4
16 Instituto 13 10 3 4 3 11 12 -1
17 Godoy Cruz 13 10 4 1 5 8 11 -3
18 Sarmiento (J) 12 10 3 3 4 12 11 +1
19 Huracan 12 10 3 3 4 13 15 -2
20 Tigre 12 10 3 3 4 11 13 -2
21 Gimnasia (LP) 11 10 3 2 5 9 15 -6
22 Banfield 10 10 2 4 4 7 11 -4
23 Colon 9 10 1 6 3 8 11 -3
24 Independiente 9 10 1 6 3 8 11 -3
25 Barracas Central 9 10 2 3 5 9 16 -7
26 Arsenal 8 10 2 2 6 7 14 -7
27 Atl Tucuman 8 10 1 5 4 6 13 -7
28 Union 7 10 1 4 5 6 13 -7

FUENTE: DIEZ EN DEPORTES

Noticias Relacionadas

Secret Link