Vélez derrotó, como local, por 2-0 a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, disputado este lunes, y continúa como puntero del campeonato en solitario. El delantero Braian Romero convirtió los dos goles para El Fortín, a los 12 minutos del primer tiempo y a los 42 minutos de la segunda parte.
Los dirigidos por Gustavo Quinteros consiguieron tres puntos vitales para ampliar la diferencia a seis puntos, como líderes de la LPF, respecto a sus tres perseguidores Huracán, Talleres de Córdoba y Unión. Con esta victoria, suma once partidos sin ver la derrota, en los que acumula diez triunfos y tan solo un empate. En cuanto a los escoltas, el Globo le ganó a Lanús por 3-0 en Parque Patricios, Talleres superó a Racing por 2-1 en Córdoba, mientras que el Tatengue superó con autoridad a Godoy Cruz por 3-1 en el 15 de Abril.
Tabla Puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 8 | +21 |
2 | Huracan | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 15 | 7 | +8 |
3 | Talleres (C) | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 16 | +6 |
4 | Union | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 12 | +6 |
5 | Atl Tucuman | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 |
6 | River Plate | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 11 | +9 |
7 | Instituto | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 |
8 | Racing Club | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 |
9 | Riestra | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 |
10 | Gimnasia (LP) | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | +2 |
11 | Boca Juniors | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | +4 |
12 | Belgrano | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 |
13 | Rosario Central | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | +1 |
14 | Platense | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 |
15 | Lanus | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 22 | -4 |
16 | Godoy Cruz | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 |
17 | Independiente | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 9 | 10 | -1 |
18 | Argentinos | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
19 | Ind Rivadavia | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 |
20 | Estudiantes (LP) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
21 | Tigre | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
22 | Banfield | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 |
23 | Newells | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 |
24 | Sarmiento (J) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 |
25 | San Lorenzo | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | -2 |
26 | Central Cba (SdE) | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 |
27 | Def y Justicia | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 22 | -12 |
28 | Barracas Central | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | -13 |
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 43 | 21 | +22 |
2 | River Plate | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 46 | 21 | +25 |
3 | Talleres (C) | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 46 | 32 | +14 |
4 | Racing Club | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 24 | +20 |
5 | Godoy Cruz | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 31 | 21 | +10 |
6 | Union | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 34 | 26 | +8 |
7 | Boca Juniors | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 39 | 27 | +12 |
8 | Estudiantes (LP) | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 34 | 25 | +9 |
9 | Argentinos | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 36 | 30 | +6 |
10 | Huracan | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 27 | 19 | +8 |
11 | Lanus | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 38 | 36 | +2 |
12 | Instituto | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 38 | 30 | +8 |
13 | Independiente | 41 | 29 | 9 | 14 | 6 | 23 | 20 | +3 |
14 | Gimnasia (LP) | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 34 | 37 | -3 |
15 | Def y Justicia | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 27 | 35 | -8 |
16 | Platense | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 23 | 28 | -5 |
17 | Barracas Central | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 26 | 34 | -8 |
18 | Newells | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 20 | 30 | -10 |
19 | Riestra | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 23 | 31 | -8 |
20 | Belgrano | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 38 | 40 | -2 |
21 | Atl Tucuman | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 25 | 39 | -14 |
22 | Banfield | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 27 | 32 | -5 |
23 | Rosario Central | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 27 | 34 | -7 |
24 | San Lorenzo | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 21 | 27 | -6 |
25 | Ind Rivadavia | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 22 | 40 | -18 |
26 | Sarmiento (J) | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 34 | -14 |
27 | Central Cba (SdE) | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 |
28 | Tigre | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 25 | 45 | -20 |
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.–El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.
Facebook Comentarios