2,K
A continuación detallamos los campeones, subcampeones y vallas menos vencidas de los torneos que se disputaron a lo largo del 2021 en la Liga Santafesina de Fútbol.
TORNEOS APERTURA 2021
| CATEGORÍA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | VALLA MENOS VENCIDA |
| Primera A | La Salle (43 pts) | Colón de San Justo (40 pts) | La Salle (11 goles) |
| Primera B | Nuevo Horizonte (54 pts) | Banco Provincial (54 pts) | Banco Provincial (14 goles) |
| Ascensos | Nuevo Horizonte | Las Flores II | |
| Reserva A | Colón (47 pts) | Unión (44 pts) | Unión (11 goles) |
| Reserva B | Banco Provincial (54 pts) | Ciclón Norte (45 pts) | Banco Provincial (11 goles) |
| Femenino A | Unión | Colón | Unión (6 goles) |
| Femenino B | Comuna de Sauce Viejo (25 pts) | Pucará (25 pts) | Comuna de Sauce Viejo (8 goles) |
| R. Femenino | Colón | Peñarol | |
| Senior A | Colón (32 pts) | Colón de San jUsto (27 pts) | Colón (9 goles) |
| Senior B | Los Juveniles (25 pts) | Santa Fe FC (23 pts) | Loyola (7 goles) |
| Futsal | Colón | Universidad | |
| Futsal Sub 14 | Regatas (13 pts) | Unión (12 pts) | Regatas (4 goles) |
| Futsal Sub 12 | Regatas (11 pts) | Ateneo Inmaculada (8 pts) | Regatas (11 goles) |
| Futsal Sub 10 | Regatas (15 pts) | Ateneo Inmaculada (12 pts) | Regatas (10 goles) |
| 5° A | El Quillá (24 pts) | Ciclón Racing (22 pts) | El Quillá (6 goles) |
| 5° B | Cosmos FC (30 pts) | Sanjustino (18 pts) | Cosmos FC (5 goles) |
| 5° C | Argentino de San Carlos (25 pts) | Independiente (21 pts) | Newell´s (12 goles) |
| 5° D | Colón (28 pts) | Banco Provincial (21 pts) | Colón (7 goles) |
| 6° A | El Cadi (30 pts) | La Perla del Oeste (30 pts) | El Cadi (4 goles) |
| 6° B | Cosmos FC (24 pts) | Unión (23 pts) | Cosmos FC (4 goles) |
| 6° C | Gimnasia y Esgrima (23 pts) | Argentino de San Carlos (22 pts) | Gimnasia y Esgrima, Newell´s (3 goles) |
| 6° D | Colón (27 pts) | Los Canarios (22 pts) | Colón (2 goles) |
| 7° A | La Perla del Oeste (31 pts) | Ciclón Racing (26 pts) | La Perla del Oeste (3 goles) |
| 7° B | Unión (30 pts) | Cosmos FC (20 pts) | Unión (0 goles) |
| 7° C | La Salle (23 pts) | Independiente (20 pts) | La Salle (4 goles) |
| 7° D | Colón (24 pts) | Universidad (22 pts) | Colón (7 goles) |
| 8° A | El Quillá (24 pts) | Deportivo Agua FC (15 pts) | El Quillá (5 goles) |
| 8° B | Unión (27 pts) | Cosmos FC (25 pts) | Cosmos FC (7 goles) |
| 8° C | Independiente (26 pts) | A. Cabrera (21 pts) | Independiente (3 goles) |
| 8° D | Colón (27 pts) | Universidad (26 pts) | Colón (2 goles) |
| 9° A | El Quillá (22 pts) | El Cadi (19 pts) | El Quillá, La Perla del Oeste (5 goles) |
| 9° B | Unión (28 pts) | Cosmos FC (22 pts) | Unión, Ateneo Inmaculada (6 goles) |
| 9° C | Newell´s (25 pts) | La Salle (24 pts) | La Salle, A. Cabrera (7 goles) |
| 9° D | Colón (31 pts) | Colón de San Justo (28 pts) | Colón (4 goles) |
| 10° A | La Perla del Oeste (24 pts) | Ciclón Racing (21 pts) | El Quillá (5 goles) |
| 10° B | Cosmos FC (33 pts) | Unión (24 pts) | Cosmos FC (5 goles) |
| 10° C | Argentino de San Carlos (31 pts) | Independiente (22 pts) | Argentino de San Carlos (5 goles) |
| 10° D | Colón (33 pts) | Colón de San Justo (26 pts) | Colón (3 goles) |
TORNEOS CLAUSURA Y COPAS 2021
| CATEGORÍA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | VALLA MENOS VENCIDA |
| Femenino A | Unión (25 pts) | El Quillá (19 pts) | Unión (3 goles) |
| Femenino B | Deportivo Santa Rosa (25 pts) | Deportivo Nobleza (22 pts) | Deportivo Santa Rosa (4 goles) |
| R. Femenino | Unión (25 pts) | Colón (25 pts) | Unión, Colón (2 goles) |
| Futsal | Universidad | La Salle | |
| 5° Oro | Unión | Colón | |
| 5° Plata | Banco Provincial, Las Flores II | ||
| 5° Bronce | Nuevo Horizonte | Defensores de Peñaloza | |
| 6° Oro | Colón | Unión | |
| 6° Plata | Nacional | Belgrano de Coronda | |
| 6° Bronce | Nuevo Horizonte | Don Salvador | |
| 7° Oro | La Perla del Oeste | Universidad | |
| 7° Plata | Las Flores II | Banco Provincial | |
| 7° Bronce | Defensores de Peñaloza | Don Salvador | |
| 8° Oro | Unión | Colón | |
| 8° Plata | Newell´s | Pucará | |
| 8° Bronce | A. Cabrera | Los Juveniles | |
| 9° Oro | Colón | Unión | |
| 9° Plata | Deportivo Nobleza | Sportivo Guadalupe | |
| 9° Bronce | A. Cabrera | Don Salvador | |
| 10° Oro | Colón | Unión | |
| 10° Plata | Las Flores II | Newell´s | |
| 10° Bronce | Los Juveniles | A. Cabrera |
Liga Santafesina de Fútbol.