Inicio Futbol Nacional Así quedaron Unión y Colón en el camino a las copas tras la fecha 22

Así quedaron Unión y Colón en el camino a las copas tras la fecha 22

by Luciano Villarroel

Colón y Unión afrontaron el tramo final del 2022, ya sin la Libertadores y Sudamericana, donde quedaron eliminados en octavos de final, respectivamente, con el objetivo de meterse en los torneos internacionales 2023. En la fecha 22, el Sabalero hizo pata ancha en La Plata, donde le ganó a Estudiantes por 4-2, en el estreno del uruguayo Marcelo Saralegui, en una de las grandes sorpresas que tuvo la fecha.

En tanto que Unión desaprovechó una de las últimas chances de prenderse en la pelea por llegar a la Sudamericana 2023, tras caer frente a Newell’s por 1-0 en el 15 de Abril. De esta manera, ambos quedaron relegados y con escasas chances de meterse en la Sudamericana, ya que Colón casi no tiene chances, mientras que debería ocurrir un milagro para que se clasifique Unión.

Tabla Anual 2022 (Copas)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 70 36 19 13 4 57 29 +28
2 Boca Juniors 69 36 20 9 7 46 33 +13
3 River Plate 64 36 19 7 10 63 30 +33
4 Gimnasia (LP) 61 36 17 10 9 46 33 +13
5 Argentinos 58 36 17 7 12 47 39 +8
6 Estudiantes (LP) 55 36 15 10 11 55 47 +8
7 Huracan 55 36 14 13 9 43 35 +8
8 Newells 55 36 16 7 13 37 34 +3
9 Def y Justicia 54 36 14 12 10 46 41 +5
10 Tigre 53 36 13 14 9 49 36 +13
11 Atl Tucuman 52 36 13 13 10 40 37 +3
12 Sarmiento (J) 50 36 14 8 14 39 48 -9
13 Godoy Cruz 49 36 12 13 11 45 47 -2
14 Barracas Central 47 36 13 8 15 42 54 -12
15 Independiente 46 36 11 13 12 41 41 0
16 San Lorenzo 45 36 9 18 9 39 38 +1
17 Banfield 45 36 11 12 13 40 40 0
18 Central Cba (SdE) 43 35 11 10 14 43 48 -5
19 Union 43 35 12 7 16 33 40 -7
20 Platense 41 36 9 14 13 31 39 -8
21 Patronato 41 36 11 8 17 36 48 -12
22 Arsenal 40 36 7 19 10 41 44 -3
23 Rosario Central 39 36 10 9 17 35 44 -9
24 Colon 38 36 8 14 14 37 49 -12
25 Talleres (C) 36 35 9 9 17 26 39 -13
26 Lanus 35 36 8 11 17 37 48 -11
27 Velez 34 35 6 16 13 33 40 -7
28 Aldosivi 33 36 9 6 21 29 55 -26

-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).

FUENTE: DIEZ EN DEPORTES

Facebook Comentarios

Noticias Relacionadas