Inicio Futbol Nacional Cómo quedaron Unión y Colón en el camino a las copas tras la fecha 21

Cómo quedaron Unión y Colón en el camino a las copas tras la fecha 21

by Luciano Villarroel

Unión y Colón, una vez que quedaron eliminados de las copas Sudamericana y Libertadores, respectivamente, pusieron su mira en llegar a los torneos internacionales de 2023.

En ese momento estaban bien posicionados, sobre todo Unión. Sin embargo, ambos cayeron en un pozo futbolístico profundo, de diferente índole, que los sacó de la pelea, de donde se encuentran cada vez más lejos.

La fecha 21 dejó como saldo las derrotas del Tatengue ante Racing en Avellaneda y la del Sabalero ante Argentinos Juniors en el Brigadier López, con lo cual la clasificación se presenta a esta altura como una verdadera quimera.

Tabla Anual 2022 (Copas)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 67 35 18 13 4 53 26 +27
2 Boca Juniors 66 35 19 9 7 45 33 +12
3 River Plate 61 35 18 7 10 60 30 +30
4 Gimnasia (LP) 60 35 17 9 9 45 32 +13
5 Argentinos 58 35 17 7 11 47 36 +11
6 Estudiantes (LP) 55 35 15 10 10 53 43 +10
7 Huracan 55 35 14 13 8 43 34 +9
8 Def y Justicia 53 35 14 11 10 46 41 +5
9 Atl Tucuman 52 35 13 13 9 39 35 +4
10 Newells 52 35 15 7 13 36 34 +2
11 Tigre 50 35 12 14 9 46 36 +10
12 Sarmiento (J) 49 35 14 7 14 39 48 -9
13 Godoy Cruz 48 35 12 12 11 44 46 -2
14 Barracas Central 46 35 13 7 15 41 53 -12
15 Banfield 44 35 11 11 13 39 39 0
16 Independiente 43 35 10 13 12 40 41 -1
17 Union 43 34 12 7 15 33 39 -6
18 San Lorenzo 42 35 8 18 9 38 38 0
19 Central Cba (SdE) 42 34 11 9 14 43 48 -5
20 Arsenal 40 35 7 19 9 41 43 -2
21 Platense 40 35 9 13 13 31 39 -8
22 Rosario Central 39 35 10 9 16 32 40 -8
23 Patronato 38 35 10 8 17 34 47 -13
24 Talleres (C) 36 34 9 9 16 26 38 -12
25 Colon 35 35 7 14 14 33 47 -14
26 Velez 34 34 6 16 12 33 39 -6
27 Aldosivi 33 35 9 6 20 29 52 -23
28 Lanus 32 35 7 11 17 36 48 -12

-Clasificados a Libertadores por ganar: Copa de la Liga (Boca Juniors) + Campeonato (A Conf.) + Copa Argentina (A Conf.).–Puestos de Copa Libertadores por Tabla Anual (3 cupos).–Puestos de Copa Sudamericana por Tabla Anual (6 cupos).

FUENTE: DIEZ EN DEPORTE

Facebook Comentarios

Noticias Relacionadas